Común Terracota
Macetas de Terracota Comunes
Las macetas de terracota son una elección clásica y funcional para cualquier jardín o espacio verde. Su material natural y poroso proporciona múltiples beneficios para el crecimiento saludable de las plantas, además de ofrecer un estilo atemporal y rústico que combina con cualquier ambiente.
Beneficios de las macetas de terracota
✅ Resistentes a la intemperie: No se deterioran con los rayos UV, lo que les permite permanecer al aire libre sin sufrir daños.
✅ Estabilidad y firmeza: Su peso evita que el viento o las mascotas las vuelquen fácilmente.
✅ Protección para las raíces: Aíslan mejor las raíces de las plantas frente a lluvias prolongadas, heladas o exposición directa al sol.
✅ Regulación de la humedad: La porosidad del material permite la evaporación del exceso de agua y mantiene un equilibrio óptimo de humedad en la tierra.
✅ Mejor oxigenación: Su permeabilidad favorece la circulación de aire en las raíces, promoviendo un crecimiento más saludable.
MEDIDAS:
| Nº de Maceta | Boca (mm) | Base (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Capacidad (dm³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 101 | 59 | 100 | 0.24 | 0.35 |
| 12 | 124 | 71 | 115 | 0.45 | 0.6 |
| 14 | 145 | 83 | 140 | 0.63 | 1 |
| 16 | 166 | 95 | 159 | 0.88 | 1.5 |
| 18 | 185 | 108 | 180 | 1.27 | 2.2 |
| 20 | 203 | 124 | 198 | 1.55 | 3.2 |
| 22 | 223 | 135 | 210 | 2.28 | 4 |
| 24 | 242 | 150 | 233 | 2.37 | 5.5 |
| 26 | 260 | 162 | 254 | 3 | 7 |
| 28 | 278 | 173 | 276 | 3.92 | 9 |
| 30 | 300 | 189 | 297 | 4.86 | 12 |
| 35 | 352 | 220 | 342 | 7.17 | 19 |
| 40 | 399 | 254 | 390 | 10 | 27 |
| 48 | 464 | 284 | 454 | 15.15 | 46 |
| 52 | 520 | 294 | 490 | 19 | 56 |
*Imagen ilustrativa. El producto puede presentar diferencias en color o terminación.*

